TABELLA TAGLIE LIOD - UOMO
In questa pagina troverai la tabella taglie relativa a:
- Maglie
- Pantaloni
- Sottotuta intero ("speleo")
- Slip/Boxer
- Calze
- Guanti
- Berrettino
IN CASO DI DUBBI, CHIAMATECI PRIMA DI EFFETTUARE IL VOSTRO ORDINE. Il peso è puramente indicativo ed è solo un aiuto per individuare più facilmente la taglia. Non basatevi solo ed esclusivamente su una misura, ma calcolate la taglia sulla base delle altre colonne (quando disponibili). Le misure in cm possono avere una tolleranza da 1 a 3 cm circa (anche di più), dipende dalla composizione del tessuto.
BUSTO: per maglie, canotte, giacche antivento e pile

UOMO - BUSTO | |||
TAGLIA LIOD | PESO (kg) | (1) COLLO CAMICIA* | (2) TORACE (cm) |
XS | < 55 | 36 | 82/87 |
S | 55-65 | 38 | 88/93 |
M | 70-78 | 39/40 | 94/100 |
L | 80-88 | 41/42 | 101/108 |
XL | 90-98 | 43/44 | 109/117 |
XXL | 100-110 | 45/46 | 118/127 |
3XL | > 110 | 48 | 128/136 |
MAGLIA BICOLORE: per modelli Betulla, Frassino, Faggio

UOMO - MAGLIA BICOLORE | |||
TAGLIA LIOD | PESO (kg) | (1) COLLO CAMICIA* | (2) TORACE (cm) |
S | 55-65 | 36 | 90/96 |
M | 70-78 | 38 | 97/103 |
L | 80-88 | 39/40 | 104/111 |
XL | 100-110 | 41/42 | 112/119 |
XXL | > 100 | 43/44 | 120/128 |
GAMBE: per pantaloni e tuta

UOMO - PANTALONI | |||
TAGLIA LIOD | PESO (kg) | TAGLIA CLASSICA* | (3) FIANCHI (cm) |
XS | < 55 | 44 | 81/86 |
S | 50-65 | 46 | 87/94 |
M | 70-78 | 48/50 | 95/101 |
L | 80-88 | 52/54 | 102/108 |
XL | 90-98 | 56/58 | 109/115 |
XXL | 100-108 | 60/62 | 116/122 |
3XL | > 105 | oltre | 123/129 |
UOMO - LEGGINGS | ||
TAGLIA LIOD | TAGLIA* | INTIMO* |
XS | <44 | 1 |
S | 44/46 | 2 |
M | 48/50 | 3 |
L | 52/54 | 4 |
*Le taglie si riferiscono a misure italiane
SOTTOTUTA INTERO: per speleologia, sub e sport in acqua

MIKY e MIKY PILE | ||
(4) MISURA DA SPALLA A CAVIGLIA (cm) | (5) MISURA DA CAVALLO A CAVIGLIA (cm) | |
XS | 139 | 66 |
S | 145 | 68 |
M | 149 | 71 |
L | 153 | 74 |
XL | 157 | 78 |
XXL | 158 | 80 |
INTIMO: per boxer e slip

SLIP/BOXER | |
TAGLIA LIOD | INTIMO* |
XS | 2 |
S | 3 |
M | 4 |
L | 5 |
XL | 6 |
XXL | 7 |
3XL | 8 |
*Le taglie si riferiscono a misure italiane
CALZE
CALZE ADULTO | |
TAGLIA LIOD | MISURA SCARPE EU |
8 | 34/36 |
10 | 37/39 |
11 | 40/42 |
12 | 43/45 |
13 | 46/47 |
FANTASMINO | |
TAGLIA LIOD | MISURA SCARPE EU |
S | 35/38 |
M | 39/42 |
L | 43/46 |
GUANTI: leggeri, antivento, pile

GUANTI | |
TAGLIA LIOD | PALMO MANO (cm) |
XS | 7-7.5 |
S | 8-8.5 |
M | 9-9.5 |
L | 10-10.5 |
XL | 11-11.5 |
XXL | 12 |
TESTA: berrettina Brina cod. 035011

BRINA | |
TAGLIA LIOD | CIRCONFERENZA TESTA (cm) |
S | 50-58 |
M | 54-63 |
L | 58-66 |